Сравнение моделей линейки HWG-Ares HW-group
![]() |
![]() |
|
| Встроенная батарея | - | ✓ |
| Дискретные входы | 2 | 2 |
| Датчики 1-Wire UNI | 3 | 14 |
| Цифровые выходы (внешний модуль) | - | ✓ |
| Журнал | ✓ | ✓ |
| SMS оповещения | ✓ | ✓ |
| E-Mail оповещения | ✓ | ✓ |
| Hwg-Push (WEB-портал) | ✓ | ✓ |
| По состоянию на 2017 год модель Ares 14 снята с производства и заменена на Ares12 | ||
Рекомендуем ознакомиться:
Функциональные возможности устройств HW-group
Обзор датчиков и детекторов HW-group
Сравнение моделей линейки IP Serial HW-group
Сравнение моделей линейки Poseidon2 HW-group
Сравнение моделей линейки HWG-STE HW-group


