|
· · · |
Заказать оборудование, задать вопрос
|
![]() |
DSR-M810PЦена: 1310 | 1213 |
| Параметр | Значение параметра |
|---|---|
| Общие: | |
| - Размер диск. пространства | 120GB, 250 или 300GB (в одном отсеке) |
| - Разрешение | PAL: 720 x 576 (Отличное /Улучшенное), 352 x 576 (Стандартное) |
| - Алгоритм сжатия | MPEG2 (Video), MPEG1 Audio layer2 (Audio) |
| - Качество изображения | 4 уровня (Превосходное /Отличное /Улучшенное /Стандартное) |
| - Тип записи | По кадрам |
| - Скорость записи | PAL:25 frames/sec NTSC:30 frames/sec |
| - Область записи | полный экран |
| - Кол-во каналов | 1 |
| - Язык меню | Английский/Французский/Немецкий/Испанский |
| - Установка часов | Месяц /День /Год /Час /Минута /Секунда |
| - Стандарт сигнала | PAL |
| - Способы воспроизведения | Воспроизведение /Пауза /Поиск /Назад /Покадрово /Медленно |
| Режимы поиска: | |
| - Поиск по дате/времени | Поиск по дате и времени |
| - Поиск тревог | Поиск по списку тревог |
| Видео: | |
| - Вход видео | BNC x 1 |
| - Выход видео | BNC x 1 |
| - Сквозной канал | BNC x 1 |
| Аудио: | |
| - Вход звука | -8dbs,27 kОм несимметричный (RCA разъем x 1) |
| - Выход звука | -60dBs,Ом несимметричный (3.5мм мини-джек) |
| - Микрофонный вход | -8dBs,600 Ом несимметричный (RCA разъем) |
| Интерфейсы: | |
| - ЛВС | 10BASE-T /100BASE-TX (RJ-45) |
| - USB | 3 контакта: A /B /GND |
| Сигналы управления: | |
| - RS-485 | Спереди |
| - R/C вход | Подсоединения внешнего переключения |
| - Вход установки часов | - |
| - Выход установки часов | 1 выход (нормально 5В, активность низким уровнем) |
| - Выход отсутствия записи | 1 выход (нормально 5В, активность низким уровнем) |
| - Вход тревоги | 1 вход (НР активность низким уровнем) |
| - Выход тревоги | 1 выход (нормально 5В, активность низким уровнем) |
| - Сброс тревоги | НР активность низким уровнем |
| - Выход предупреждения | Открытый коллектор (500mA), активность низким уровнем |
| - Выход переполнения диска | Открытый коллектор (500mA), активность низким уровнем |
| - Вход послед. записи | - |
| - Выход послед. записи | - |
| Электрические: | |
| - Напряжение питания | 220В,50 Гц |
| - Потребляемая мощность | 600мА |
| Физические: | |
| - Окружающая среда | Температура:5° C --+40°С, влажность:80%или менее |
| - Габариты (Ш x В x Г) | 210 x 86 x 391.5 мм |
| - Масса | 3.6 кг |
| © 2002-2012. Компания "Аквилон-А Системы Безопасности".
Москва. http://www.akvilona.ru
E-mail: admin@akvilona.ru (495) 234-3212 (многокан.) |