![]() |
VCB-3450PЦена: 122 | 82 |
| Параметр | Значение параметра |
| Стандарт | CCIR,625 строк,25 кадров/с |
| Преобр.свет-сигнал | 1/3"(прибл.4,9х3,7 мм)ПЗС со строчным переносом |
| Количество пикселей | Всего:542 (Г)х584 (В).Рабочих:512 (Г)х582 (В) |
| Разр.спос.по гориз. | 400 ТВЛ |
| Мин.освещенность | 0,05 лк (объектив с аперт.F1.2),0,07 лк (объектив с аперт.F1.4) |
| Выход.видеосигнал | 1,0 В (размах)(75 Ом,композитный) |
| Отнош.сигнал/шум | Более 50 дБ |
| Компенсация фоновой засветки | С фотометрией по центральной зоне (активир.при использ.объектива с авт.диафр.) |
| ВКЛ./ВЫКЛ.-Ползунковый переключатель (сбоку) | |
| Регулировка усиления | АРУ ВКЛ./ВЫКЛ.-Ползунковый переключатель (сбоку) |
| Электронный затвор | 9-скор.: 1/50,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000 (8 скор.) с.-DIP-перекл.(сзади) |
| Управл. экспозицией | Авт. оптическая диафрагма /Электронное управление (применяется в помещениях) |
| Посад.место объектива | Посадочное место CS или C (переходное кольцо - прилагается) |
| Расст.до ПЗС-матрицы | 12,5 мм ± 0,8 мм, регулируемое |
| Управ.авт.диафрагмой | Переключение DC /VIDEO -ползунковый переключатель (сбоку) |
| Выход управления авт. диафрагмой | DC:приводная катушка (+,-),тормозящая катушка (+,-) |
| VIDEO:+12 В пост.тока (макс.50 мА),видеосигнал (высокоомный),"земля" | |
| Уровень авт. диафрагмы | LEVEL:L~H [Уровень:высокий ~низкий ] --Потенциометр (сбоку) |
| Эл.управл.экспозиц. | ВКЛ./ВЫКЛ. - Ползунковый переключатель (сбоку) |
| Диап.эл.регулир.эксп. | От 0,05 лк до 30000 лк (F1.2).От 0,07 лк до 42000 лк F1.4) |
| Система синхронизации | Внутр.синхр. |
| Разъёмы: | |
| - Внешн.синхр. | нет |
| - Видеосигнал | VIDEO OUT [Видеовыход -- соединитель BNC (сзади) |
| - Упр.диафр. | LENS [Объектив] --4-контактное гнездо (сбоку) |
| - Электропит. | Шнур питания (сзади) |
| Условия окружающей среды: | |
| - Работы | Температура:от -10 °С до +50 °С.Влажность:не более 90% |
| - Хранения | Температура:от -20 °С до +60 °С.Влажность:не более 70% |
| Парам.электропитания | 230 В,50Гц |
| Энергопотребл.(прибл.) | 3.5 Вт |
| Монтажный узел камеры | Резьбовой 1/4"-20UNC (верхнее/нижнее расположение - по выбору) |
| Габариты (прибл.) | 57 (Ш) х45 (В)х121,8 (Г)мм (без монт.узлов камеры и объектива) |
| Масса (прибл.) |
| © 2002-2012. Компания "Аквилон-А Системы Безопасности".
Москва. http://www.akvilona.ru
E-mail: admin@akvilona.ru (495) 234-3212 (многокан.) |