Цифровой видеорегистратор HDR-04MD/LAN/CF фирмы Hunt (Тайвань).

Цифровой видеорегистратор HDR-04MD/LAN/CF с поддержкой режимов квадратора и мультиплексора.
Отличительные особенности:
- Четырехканальный цифровой видеорегистратор.
- Поддержка Ethernet (опция).
- Резервное сохранение на CF карте.
- Детектор движения.
- Уведомление по E-mail о тревоге/движении.
- “Живое ” видео в реальном времени.
- Поддержка режимов квадратора и мультиплексора.
- Режимы записи: ручная/по тревоге/расписание.
- Изменяемая скорость записи.
- Быстрый поиск по времени и по журналу событий.
- Индивидуальная настройка параметров каждого канал.
Сфера применения: Цифровой видеорегистратор HDR-04MD/LAN/CF с жестким диском и поддержкой режимов квадратора и мультиплексора предназначен для системы видеонаблюдения (CCTV) и охранного телевидения.
Технические характеристики
| Параметр | Значение параметра |
| Стандарт | NTSC, PAL |
| Разрешение: | |
| - Отображение | NTSC: 720 x 480; PAL: 720 x 576 |
| - Запись | NTSC: 640 x 224; PAL 640 x 272 |
| Вход видео | BNC x 4 |
| Сквозной выход видео | BNC x 4 |
| Выход на монитор | BNC x 2 |
| Скорость отображения | NTSC: 4 x 30 полей/сек; PAL: 4 x 25 полей/сек |
| Скорость записи (квадратор) | NTSC: Макс 30 полей/сек; PAL: Макс 25 полей/сек |
| Скорость записи (мультипл.) | NTSC: Макс 30 /4 полей/сек; PAL: Макс 25 /4 полей/сек |
| Область хранения | Макс 2 IDE диска (один сменный) |
| Алгоритм компресcии | M-JPEG |
| Степень сжатия | Низкое:8 кбайт/поле; Среднее:10 кбайт/поле; Высокое:15 кбайт/поле; Лучшее:20 кбайт/поле |
| Режим записи | Ручная /Тревога /Расписание |
| Скорость воспроизведения | Ускоренная вперед х2 х4 х6 /ускоренная назад х6 Покадровый просмотр вперед |
| Вывод на экран и установка | Время/Дата/Эранное меню |
| Вход тревоги | x4 |
| Релейный выход | НР или НЗ, программируемый контакт х1 |
| Пароль | Один для форматирования диска |
| Журнал событий | 63 события /каждый диск |
| Детектор движения | Да |
| Ethernet /CF карта | Опция |
| Гудок | Да |
| Пропадание видеосигнала | Да |
| Сетевой интерфейс | RJ 45 (TCP/IP) |
| Напряжение питания | 90-260 В (60/50 Гц) переменного тока |
| Габариты (Ш x В x Д), мм | 432 x 55 x 321 |
| Вес, кг | 4.5 |
| Монтажное крепление | EIA 19"1U стандартное крепление |
| Рабочая температура | 0 ~40°C |
